

MetaDefender Optical Diode™
Transfert unidirectionnel renforcé par le Hardware pour les environnements IT et OT
MetaDefender Optical Diode est la solution de diode de données d'OPSWAT, fournissant un transfert fiable de données sur un lien de communication unidirectionnel renforcé par le matériel, permettant un transfert de données sécurisé entre des réseaux isolés. En supportant le transfert simultané de plusieurs types de données, MetaDefender Optical Diode assure la sécurité et l'intégrité de vos actifs critiques.
Connexion optique redondante
Contrôle anti-débordement
Diode de données facile à déployer
se déploie rapidement et en toute transparence
Haute disponibilité
et minimiser la perte de données
Chemin sans retour
Simplicité d'utilisation
Évolutif
Flux de données unidirectionnel Hardware
Optical Diode 1U
- Protection étanche pour les communications OT/ICS-to-IT
- SecureChemins de données segmentés et unidirectionnels
- Véritable rupture de protocole, connexion non routable
- Connexion optique redondante pour une fiabilité inégalée
- Diode de données facile à déployer et à utiliser
- S'intègre parfaitement à MetaDefender Kiosk , Core, et Managed File Transfer
Optical Diode Rail DIN
- Protection étanche pour les communications OT/ICS-to-IT
- SecureChemins de données segmentés et unidirectionnels
- Véritable rupture de protocole, connexion non routable
- Connexion optique redondante pour une fiabilité inégalée
- Diode de données facile à déployer et à utiliser
- S'intègre parfaitement à MetaDefender Kiosk , Core, et Managed File Transfer
- Certification Critères Communs EAL4
- Certifié C1D2
XE, SE, CE (Fend)
- Isolation optique totale
- Conception tout-en-un
- Conversion de protocole sur la diode (par exemple, Modbus à JSON)
- Prise en charge native de FTP, TCP, UDP, etc.
- Diode de données facile à déployer et à utiliser
- Conception compacte, robuste et sans ventilateur pour les applications industrielles
Configurations | ||
---|---|---|
Configurations | Débit | 100 Mbps, 1 Gbps ou 10 Gbps |
Électricité | ||
Électricité | Alimentation redondante | 250W |
Tension | 100-240VCA, réglage automatique | |
Consommation électrique | 150W typique | |
Hardware | ||
Hardware | Dimensions | 2x 19 x 1.75 x 15.75" (483 x 44 x 400mm) |
Poids | 2x 27lb (12.2kg) | |
Température de fonctionnement | 32 - 131°F (0 - 55°C) | |
MTBF | >50 000 heures | |
Montage | Kit pour rack 1U inclus | |
Autres spécifications | ||
Autres spécifications | Connectivité (entrée) | Ethernet |
Connectivité (sortie) | Ethernet | |
Latence testée1 | 0,6 ms TCP, 0,7 ms UDP | |
Protocole et certification | ||
Protocole et certification | Industrial | Modbus, OPC (UA, DA, A&E), MQTT, IEC104 DNP3, AVEVA, PI historian, ICCP |
IT | UDP, TCP, HTTP, HTTPS, SMTP Transfert de flux vidéo/audio Transfert de paquets Ethernet | |
Surveillance des technologies de l'information | Transfert de journaux, Traps SNMP, SPAN, SYSLOG, Intégration SIEM via SYSLOG, Vue d'écran | |
Système de fichiers | FTP, FTPS, SFTP, transfert/copie de dossiers et de fichiers, Windows File Share, SMB, CIFS, mises à jour antivirus, mises à jour des correctifs (WSUS) | |
Conformité environnementale |
FCC Classe A Mark, BIS, FCC, IC CE, WPC, RoHS, REACH | |
Certification | Critères communs EAL 4+ FCC/CE/UKCA |
Configurations | ||
---|---|---|
Configurations | Débit | 10 Mbps à 50 Mbps |
Électricité | ||
Électricité | Alimentation redondante | n/a |
Tension | 12-36VDC | |
Consommation électrique | 19.55W | |
Hardware | ||
Hardware | Dimensions | 2x 2.5 x 7.32 x 6.3" (65 x 186 x 160mm) |
Poids | 2x 4.85lb (2.2kg) | |
Température de fonctionnement | De -40 à 158°F (de -40 à 70°C) | |
MTBF | >50 000 heures | |
Montage | Aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire | |
Autres spécifications | ||
Autres spécifications | Connectivité (entrée) | Ethernet |
Connectivité (sortie) | Ethernet | |
Latence testée1 | 0,6 ms TCP, 0,7 ms UDP | |
Protocole et certification | ||
Protocole et certification | Industrial | Modbus, OPC (UA, DA, A&E), MQTT, IEC104 DNP3, ICCP |
IT | UDP, TCP, HTTP, HTTPS, SMTP Transfert de flux vidéo/audio Transfert de paquets Ethernet | |
Surveillance des technologies de l'information | Transfert de journaux, Traps SNMP, SPAN, SYSLOG, Intégration SIEM via SYSLOG, Vue d'écran | |
Système de fichiers | FTP, FTPS, SFTP, transfert/copie de dossiers et de fichiers, Windows File Share, SMB, CIFS, mises à jour antivirus, mises à jour des correctifs (WSUS) | |
Conformité environnementale |
FCC Classe A Marque CE, BIS, FCC, IC CE, WPC, RoHS, REACH | |
Certification | C1D2, Critères communs EAL 4+2 FCC/CE/UKCA |
Configurations | ||
---|---|---|
Configurations | Débit | 5 ou 15 Mbps |
Électricité | ||
Électricité | Alimentations indépendantes | 2X 100-240VAC 1.0A entrée, 12VDC 1.5A sortie |
Tension | 12-48VDC | |
Consommation électrique | 4W | |
Hardware | ||
Hardware | Dimensions | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
Poids | 1 lb (0,5kg) | |
Température de fonctionnement | De -22 à 158°F (de -30 à 70°C) | |
MTBF | >50 000 heures | |
Montage | En option, montage sur rail DIN ou montage mural | |
Autres spécifications | ||
Autres spécifications | Connectivité (entrée) | Ethernet, série RS-485 |
Connectivité (sortie) | Ethernet | |
Latence testée1 | Moins de 1 ms TCP/UDP | |
Protocole et certification | ||
Protocole et certification | Industrial | Modbus IP, BACnet, LON-IP (conversion en JSON/MQTT en sortie) |
IT | UDP, TCP | |
Surveillance des technologies de l'information | Envoi de fichiers journaux ou de SYSLOG par UDP | |
Système de fichiers | FTP, FTPS, SFTP | |
Conformité environnementale | CE, Intertek, RoHS | |
Certification | Testé par l'ESTCP du ministère américain de la défense, l'armée et la marine. |
Configurations | ||
---|---|---|
Configurations | Débit | 5 ou 15 Mbps |
Électricité | ||
Électricité | Alimentations indépendantes | 2X 100-240VAC 1.0A entrée, 12VDC 1.5A sortie |
Tension | 12-48VDC | |
Consommation électrique | 4W | |
Hardware | ||
Hardware | Dimensions | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
Poids | 1 lb (0,5kg) | |
Température de fonctionnement | De -22 à 158°F (de -30 à 70°C) | |
MTBF | >50 000 heures | |
Montage | En option, montage sur rail DIN ou montage mural | |
Autres spécifications | ||
Autres spécifications | Connectivité (entrée) | Ethernet, série RS-485 |
Connectivité (sortie) | Ethernet, série RS-485 | |
Latence testée1 | Moins de 1 ms TCP/UDP | |
Protocole et certification | ||
Protocole et certification | Industrial | Modbus IP, Modbus RTU, BACnet, LON-IP (conversion en JSON/MQTT sur la sortie) |
IT | UDP, TCP | |
Surveillance des technologies de l'information | Envoi de fichiers journaux ou de SYSLOG par UDP | |
Système de fichiers | FTP, FTPS, SFTP | |
Conformité environnementale | CE, Intertek, RoHS | |
Certification | Testé par l'ESTCP du ministère américain de la défense, l'armée et la marine. |
Configurations | ||
---|---|---|
Configurations | Débit | 5 ou 15 Mbps |
Électricité | ||
Électricité | Alimentations indépendantes | 2X 100-240VAC 1.0A entrée, 12VDC 1.5A sortie |
Tension | 12-48VDC | |
Consommation électrique | 8W | |
Hardware | ||
Hardware | Dimensions | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
Poids | 1 lb (0,5kg) | |
Température de fonctionnement | De -22 à 158°F (de -30 à 70°C) | |
MTBF | >50 000 heures | |
Montage | En option, montage sur rail DIN ou montage mural | |
Autres spécifications | ||
Autres spécifications | Connectivité (entrée) | Ethernet, série RS-485 |
Connectivité (sortie) | Ethernet, cellulaire | |
Latence testée1 | Moins de 1 ms TCP/UDP | |
Protocole et certification | ||
Protocole et certification | Industrial | Modbus IP, BACnet, LON-IP (conversion en JSON/MQTT en sortie) |
IT | UDP, TCP | |
Surveillance des technologies de l'information | Envoi de fichiers journaux ou de SYSLOG par UDP | |
Système de fichiers | FTP, FTPS, SFTP | |
Conformité environnementale | CE, Intertek, RoHS | |
Certification | Testé par l'ESTCP du ministère américain de la défense, l'armée et la marine. |
Optical Diode Déploiement
MetaDefender Optical Diode permet d'accéder aux données OT en temps réel et de sécuriser les transferts de données et de fichiers IT/OT sans risquer d'introduire des menaces de sécurité pour les réseaux de production et les actifs OT critiques.
De Fast à Gigafast, des solutions pour chaque entreprise Industrial
MetaDefender Optical Diode est une diode de données préconfigurée :
- 2 serveurs 19" 1U montés en rack ou sur rail DIN
- Il comprend un câble de données optique et des clés électroniques de sécurité USB . Il peut être mis à niveau sur le terrain par l'octroi d'une licence logicielle.
Cybersécurité Industrial évolutive
Facile à déployer
La plateforme préconfigurée se déploie rapidement et en toute transparence.
Transparent pour les utilisateurs
La réplication rapide et fidèle des données signifie qu'il n'est pas nécessaire de modifier les procédures de travail des utilisateurs de l'entreprise.
Hautement évolutif
Nous proposons une plate-forme de base de 100 Mbps qui peut être mise à niveau sur le terrain jusqu'à 1Gbps. En outre, nous offrons une option pour 10Gbps livrée sur les serveurs d'entreprise. Le modèle à rail din de 10 Mbps peut être mis à niveau sur le terrain jusqu'à 50 Mbps.
Prise en charge complète des protocoles Industrial
Comprend TCP, UDP, HTTPS, FTP, SFTP, FTPS, SMB, Windows file Share, CIFS, SMTP, Video, Aveva Pi (modèle 1U uniquement), Modbus, OPC DA/AE/UA, MQTT, DNP3, IEC-104, ICCP et Screen View.
Permet la conformité réglementaire
Prise en charge de la conformité aux normes de cybersécurité Industrial : NERC CIP - NIST CSF, ICS, 800-82, 800-53 - IEC 62443 - NRC 5.71 - CFATS ISO 27001, 27032, 27103 - ANSSI - IIC SF, etc.
Certifications
MetaDefender Optical Diode est certifié Critères Communs EAL4+ et C1D2*.
*MetaDefender Optical Diode modèle din rail uniquement. Certification C1D2 à partir de novembre 2024.
MetaDefender Optical Diode vs. Firewall, règles de routeur et VLANS
Comportement véritablement unidirectionnel, sans possibilité de connexions routables vers la zone protégée.
Fonctionnalité | MetaDefender Optical Diode | Solutions de mise en réseau |
---|---|---|
Configuration du routage | ||
Rupture de protocole, complètement supprimée de la connexion TCP/IP | ||
Répond aux exigences fonctionnelles des diodes de données | ||
Livraison garantie avec mouvement de données non répudiable | ||
Pas d'élaboration de règles complexes | ||
Prévention garantie de la propagation des logiciels malveillants | ||
Pas d'échange ARP, BGP, TCP/IP |
"Les solutions deOPSWAT protègent non seulement les actifs critiques des entreprises, mais fournissent également les outils et les informations nécessaires pour améliorer les stratégies de cybersécurité".
Vous souhaitez en savoir plus sur MetaDefender Optical Diode ?
Explorez la documentation, les articles et les blogs pour plus d'informations sur la famille de produits de diodes de données d'OPSWAT.