Solutions de diodes de données pour la protection des actifs critiques
Les diodes de données à communication unidirectionnelle de Fend garantissent la protection de votre infrastructure critique. Ces diodes robustes et de qualité industrielle empêchent les cyberattaques et les ransomwares et garantissent la sécurité des réseaux à haute sécurité.
Les diodes de données de Fend font désormais partie de la plateformeMetaDefender
MetaDefender

Conçu pour les infrastructures critiques
Découvrez la gamme de modèles Fend conçus pour une résilience industrielle, une faible consommation d'énergie et un déploiement sans faille.
Pour en savoir plus sur notre engagement, consultez la rubrique « Pourquoi nous nous sommes lancés dans le secteur des diodes de données et des passerelles ».
Fend XE, SE, CE
Découvrez comment les diodes de données protègent votre réseau.
- Isolation optique totale
- Conception tout-en-un
- Conversion de protocole sur la diode (par exemple, Modbus à JSON)
- Prise en charge native de FTP, TCP, UDP, etc.
- Conception compacte, robuste et sans ventilateur pour les applications industrielles

| Configurations | ||
|---|---|---|
| Configurations | Débit | 5, 15 ou 50 Mbps – Découvrez le Fend XE50 |
| Électricité | ||
| Électricité | Alimentations indépendantes | 2X 100-240VAC 1.0A entrée, 12VDC 1.5A sortie |
| Tension | 12-48VDC | |
| Consommation électrique | 4 W à 8 W | |
| Matériel (XE5, XE15, XE50) | ||
| Hardware
(XE5, XE15, XE50) | Dimensions | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
| Poids | 1 lb (0,5kg) | |
| Température de fonctionnement | De -22 à 158°F (de -30 à 70°C) | |
| MTBF | >50 000 heures | |
| Montage | En option, montage sur rail DIN ou montage mural | |
| Autres spécifications | ||
| Autres spécifications | Connectivité (entrée) | Ethernet, série RS-485 |
| Connectivité (sortie) | Ethernet | |
| Latence testée1 | Moins de 1 ms TCP/UDP | |
| Protocole et certification | ||
| Protocole et certification | Industrial | Modbus TCP (sortie), Modbus RTU (entrée), BACnet IP (entrée), BACnet MSTP (entrée), LON-IP (entrée) |
| IT | UCP, TCP, TLS, HTTP/S2 | |
| Surveillance des technologies de l'information | Envoyer des fichiers journaux ou des messages SYSLOG via UDP ou TCP | |
| Transfert de fichiers | FTP, FTPS, SFTP | |
| Compatibilité OPSWAT | OPSWAT View, OPSWAT Managed File Transfer MFT)2, OPSWAT Kiosk2 | |
| Conformité environnementale | CE, Intertek, RoHS | |
Certification | Testé par l'ESTCP du ministère américain de la défense, l'armée et la marine. | |
2. Disponible uniquement sur le modèle XE50.

| Configurations | ||
|---|---|---|
| Configurations | Débit | 5 ou 15 Mbps |
| Électricité | ||
| Électricité | Alimentations indépendantes | 2X 100-240VAC 1.0A entrée, 12VDC 1.5A sortie |
| Tension | 12-48VDC | |
| Consommation électrique | 4W | |
| Matériel (SE 5, SE 15) | ||
| Hardware
(SE 5, SE 15) | Dimensions | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
| Poids | 1 lb (0,5kg) | |
| Température de fonctionnement | De -22 à 158°F (de -30 à 70°C) | |
| MTBF | >50 000 heures | |
| Montage | En option, montage sur rail DIN ou montage mural | |
| Autres spécifications | ||
| Autres spécifications | Connectivité (entrée) | Ethernet, série RS-485 |
| Connectivité (sortie) | Ethernet, série RS-485 | |
| Latence testée1 | Moins de 1 ms TCP/UDP | |
| Protocole et certification | ||
| Protocole et certification | Industrial | Modbus IP, Modbus RTU, BACnet, LON-IP (conversion en JSON/MQTT sur la sortie) |
| IT | UDP, TCP | |
| Surveillance des technologies de l'information | Envoi de fichiers journaux ou de SYSLOG par UDP | |
| Système de fichiers | FTP, FTPS, SFTP | |
| Conformité environnementale | CE, Intertek, RoHS | |
| Certification | Testé par l'ESTCP du ministère américain de la défense, l'armée et la marine. | |

| Configurations | ||
|---|---|---|
| Configurations | Débit | 5 ou 15 Mbps |
| Électricité | ||
| Électricité | Alimentations indépendantes | 2X 100-240VAC 1.0A entrée, 12VDC 1.5A sortie |
| Tension | 12-48VDC | |
| Consommation électrique | 8W | |
| Matériel (CE 5, CE 15) | ||
| Hardware
(CE 5, CE 15) | Dimensions | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
| Poids | 1 lb (0,5kg) | |
| Température de fonctionnement | De -22 à 158°F (de -30 à 70°C) | |
| MTBF | >50 000 heures | |
| Montage | En option, montage sur rail DIN ou montage mural | |
| Autres spécifications | ||
| Autres spécifications | Connectivité (entrée) | Ethernet, série RS-485 |
| Connectivité (sortie) | Ethernet, cellulaire | |
| Latence testée1 | Moins de 1 ms TCP/UDP | |
| Protocole et certification | ||
| Protocole et certification | Industrial | Modbus IP, BACnet, LON-IP (conversion en JSON/MQTT en sortie) |
| IT | UDP, TCP | |
| Surveillance des technologies de l'information | Envoi de fichiers journaux ou de SYSLOG par UDP | |
| Système de fichiers | FTP, FTPS, SFTP | |
| Conformité environnementale | CE, Intertek, RoHS | |
| Certification | Testé par l'ESTCP du ministère américain de la défense, l'armée et la marine. | |
Découvrez les diodes en action
DécouvrezNetWall OPSWAT MetaDefender NetWall à travers une série de vidéos techniques. Ces vidéos explorent le fonctionnement des produits, mettent en avant leur résistance lors de tests extrêmes et présentent des entretiens avec des experts du secteur, offrant ainsi des informations précieuses.
Liste de lecture
6 vidéos- OPSWAT MetaDefender Optical Diode
- Haute disponibilité grâce aux diodesNetWall MetaDefender NetWall
- Qu'est-ce qu'une diode de données ?
- Pourquoi utilise-t-on des diodes de données ?
- Comment les diodes de données sont-elles utilisées dans le secteur de la production d'électricité ?
- Comment le secteur pétrolier et gazier utilise les diodes de données pour la #cybersécurité
Liste de lecture
2 vidéos- Comment les diodes de données sont-elles utilisées dans le secteur de la production d'électricité ?
- Comment le secteur pétrolier et gazier utilise les diodes de données pour la #cybersécurité
Liste de lecture
1 vidéo- Test de résistance de la diode de données OPSWAT
Discutez avec l'un de nos experts et nous vous aiderons à créer les diodes optiques MetaDefender adaptées à votre environnement.
Soutien complet au protocole
Les diodes optiques MetaDefender Fend permettent d'accéder aux données OT en temps réel et de sécuriser les transferts de données et de fichiers IT/OT sans risquer d'introduire des menaces de sécurité sur les réseaux et les actifs de production OT critiques.
Découvrez des analyses techniques approfondies sur les diodes de données pour la sécurité des environnements isolés et sur la manière dont elles bloquent les logiciels malveillants basés sur l'IA.
MetaDefender Optical
Diode Selector (sélecteur de diodes optiques)
Déterminez rapidement la diode la mieux adaptée pour des flux de données unidirectionnels sécurisés et conformes dans les environnements OT/ICS critiques, grâce à la technologie de diode optique et matérielle éprouvée OPSWAT.
Learn More About
MetaDefender Fend Optical Diodes
Pour plus d'informations, consultez la documentation, les articles et les blogs.

Brochure sur lesOptical Diode MetaDefender

Surveiller en toute sécurité la télémétrie du centre de données pour l'analyse des actifs

Protection des installations critiques grâce aux diodes de données de nouvelle génération

Protéger les établissements d'enseignement supérieur tout en augmentant l'efficacité opérationnelle

Ouvrir en toute sécurité la porte de l'Cloud pour les installations de fabrication critiques

Surveillance SCADA Secure dans le Cloud avec Data Diodes

Protection des oléoducs et gazoducs contre les cyberattaques grâce aux diodes optiques MetaDefender Fend

Déplacer en toute sécurité des données critiques pour des installations de fabrication à grande échelle

Les diodes de données de MetaDefender Fend protègent le réseau pour maintenir l'électricité

Protection des navires en mer contre les cyberattaques grâce à la Optical Diode MetaDefender Fend

Surveillance Secure des performances des turbines en temps réel à l'aide de diodes de données

Protection des stations d'épuration contre les cyberattaques grâce aux diodes de données de MetaDefender Fend

MetaDefender défend l'utilisation de Optical Diode avec Wonderware/AVEVA
0 résultats. Veuillez réessayer.

Découvrez comment les diodes optiques MetaDefender Fend aident à protéger votre infrastructure
Ligne d'assistance téléphonique aux États-Unis : +1-571-970-1382
Canada Hotline : +1-888-470-3363

















