Solutions de diodes de données pour la protection des actifs critiques
Les diodes de données à communication unidirectionnelle de Fend garantissent la protection de votre infrastructure critique. Ces diodes robustes et de qualité industrielle empêchent les cyberattaques et les ransomwares et garantissent la sécurité des réseaux à haute sécurité.
Les diodes de données de Fend font désormais partie de la plateformeMetaDefender
MetaDefender

Conçu pour les infrastructures critiques
Découvrez la gamme de modèles Fend conçus pour une résilience industrielle, une faible consommation d'énergie et un déploiement sans faille.
Fend XE, SE, CE
- Isolation optique totale
- Conception tout-en-un
- Conversion de protocole sur la diode (par exemple, Modbus à JSON)
- Prise en charge native de FTP, TCP, UDP, etc.
- Conception compacte, robuste et sans ventilateur pour les applications industrielles

| Configurations | ||
|---|---|---|
| Configurations | Débit | 5 ou 15 Mbps |
| Électricité | ||
| Électricité | Alimentations indépendantes | 2X 100-240VAC 1.0A entrée, 12VDC 1.5A sortie |
| Tension | 12-48VDC | |
| Consommation électrique | 4W | |
|
Hardware (XE 5, XE 15) | ||
|
Hardware (XE 5, XE 15) | Dimensions | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
| Poids | 1 lb (0,5kg) | |
| Température de fonctionnement | De -22 à 158°F (de -30 à 70°C) | |
| MTBF | >50 000 heures | |
| Montage | En option, montage sur rail DIN ou montage mural | |
| Autres spécifications | ||
| Other Specifications | Connectivité (entrée) | Ethernet, série RS-485 |
| Connectivité (sortie) | Ethernet | |
| Latence testée1 | Moins de 1 ms TCP/UDP | |
| Protocole et certification | ||
| Protocole et certification | Industrial | Modbus IP, BACnet, LON-IP (conversion en JSON/MQTT en sortie) |
| IT | UDP, TCP | |
| Surveillance des technologies de l'information | Envoi de fichiers journaux ou de SYSLOG par UDP | |
| Système de fichiers | FTP, FTPS, SFTP | |
| Conformité environnementale | CE, Intertek, RoHS | |
| Certification | Testé par l'ESTCP du ministère américain de la défense, l'armée et la marine. | |

| Configurations | ||
|---|---|---|
| Configurations | Débit | 5 ou 15 Mbps |
| Électricité | ||
| Électricité | Alimentations indépendantes | 2X 100-240VAC 1.0A entrée, 12VDC 1.5A sortie |
| Tension | 12-48VDC | |
| Consommation électrique | 4W | |
|
Hardware (SE 5, SE 15) | ||
|
Hardware (SE 5, SE 15) | Dimensions | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
| Poids | 1 lb (0,5kg) | |
| Température de fonctionnement | De -22 à 158°F (de -30 à 70°C) | |
| MTBF | >50 000 heures | |
| Montage | En option, montage sur rail DIN ou montage mural | |
| Autres spécifications | ||
| Autres spécifications | Connectivité (entrée) | Ethernet, série RS-485 |
| Connectivité (sortie) | Ethernet, série RS-485 | |
| Latence testée1 | Moins de 1 ms TCP/UDP | |
| Protocole et certification | ||
| Protocole et certification | Industrial | Modbus IP, Modbus RTU, BACnet, LON-IP (conversion en JSON/MQTT sur la sortie) |
| IT | UDP, TCP | |
| Surveillance des technologies de l'information | Envoi de fichiers journaux ou de SYSLOG par UDP | |
| Système de fichiers | FTP, FTPS, SFTP | |
| Conformité environnementale | CE, Intertek, RoHS | |
| Certification | Testé par l'ESTCP du ministère américain de la défense, l'armée et la marine. | |

| Configurations | ||
|---|---|---|
| Configurations | Débit | 5 ou 15 Mbps |
| Électricité | ||
| Électricité | Alimentations indépendantes | 2X 100-240VAC 1.0A entrée, 12VDC 1.5A sortie |
| Tension | 12-48VDC | |
| Consommation électrique | 8W | |
|
Hardware (CE 5, CE 15) | ||
|
Hardware (CE 5, CE 15) | Dimensions | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
| Poids | 1 lb (0,5kg) | |
| Température de fonctionnement | De -22 à 158°F (de -30 à 70°C) | |
| MTBF | >50 000 heures | |
| Montage | En option, montage sur rail DIN ou montage mural | |
| Autres spécifications | ||
| Autres spécifications | Connectivité (entrée) | Ethernet, série RS-485 |
| Connectivité (sortie) | Ethernet, cellulaire | |
| Latence testée1 | Moins de 1 ms TCP/UDP | |
| Protocole et certification | ||
| Protocole et certification | Industrial | Modbus IP, BACnet, LON-IP (conversion en JSON/MQTT en sortie) |
| IT | UDP, TCP | |
| Surveillance des technologies de l'information | Envoi de fichiers journaux ou de SYSLOG par UDP | |
| Système de fichiers | FTP, FTPS, SFTP | |
| Conformité environnementale | CE, Intertek, RoHS | |
| Certification | Testé par l'ESTCP du ministère américain de la défense, l'armée et la marine. | |
Soutien complet au protocole
Les diodes optiques MetaDefender Fend permettent d'accéder aux données OT en temps réel et de sécuriser les transferts de données et de fichiers IT/OT sans risquer d'introduire des menaces de sécurité sur les réseaux et les actifs de production OT critiques.

Learn More About
MetaDefender Fend Optical Diodes
Pour plus d'informations, consultez la documentation, les articles et les blogs.

Découvrez comment les diodes optiques MetaDefender Fend aident à protéger votre infrastructure
Ligne d'assistance téléphonique aux États-Unis : +1-571-970-1382
Canada Hotline : +1-888-470-3363
























