OPSWAT Brevets
Ne faites confiance à aucun fichier. Ne faites confiance à aucun appareil.
OPSWAT détient plus d'une douzaine de brevets technologiques et innove en permanence pour fournir des solutions complètes de prévention des menaces avancées et de contrôle d'accès aux réseaux de nouvelle génération.
| Brevet n°. | Lieu d'émission | Date d'émission | Description | Utilisation |
|---|---|---|---|---|
| 12,380,210 | ÉTATS-UNIS | 2025 | Analyse de fichiers avec un mode noyau dans une machine virtuelle | Lien |
| 12,407,655 | ÉTATS-UNIS | 2025 | Unidirectional Gateway Multiplexage médiatisé de flux de messages de données simultanés | Lien |
| 10,659,480 | ÉTATS-UNIS | 2020 | Analyse intégrée des menaces pesant sur les réseaux | |
| 11,811,738 | ÉTATS-UNIS | 2023 | Unidirectional Gateway Multiplexage médiatisé de flux de messages de données simultanés | Lien |
| 11,522,901 | ÉTATS-UNIS | 2022 | Évaluation de la vulnérabilité de la sécurité informatique | Lien |
| 11,165,811 | ÉTATS-UNIS | 2021 | Évaluation de la vulnérabilité de la sécurité informatique | Lien |
| 10,229,069 | ÉTATS-UNIS | 2019 | Déterminer si un stockage de données est crypté | Lien |
| 10,242,189 1 | ÉTATS-UNIS | 2019 | Validation du format de fichier | Lien |
| 10,116,683 1 | ÉTATS-UNIS | 2018 | Sécurité informatique File-based Vulnerability Assessment | Lien |
| 10,063,594 | ÉTATS-UNIS | 2018 | Network Access Control avec vérification de la politique de conformité | Lien |
| 10,002,083 | ÉTATS-UNIS | 2018 | Déterminer si un stockage de données est crypté | Lien |
| 9,749,349 | ÉTATS-UNIS | 2017 | Sécurité informatique File-based Vulnerability Assessment | Lien |
| 9,697,367 2 | ÉTATS-UNIS | 2017 | Déterminer si un stockage de données est crypté | Lien |
| 9,471,794 | ÉTATS-UNIS | 2016 | Déterminer si un stockage de données est crypté | Lien |
| 9,288,199 | ÉTATS-UNIS | 2016 | Network Access Control avec vérification de la politique de conformité | Lien |
| 9,256,635 | ÉTATS-UNIS | 2016 | Déterminer si un stockage de données est crypté | Lien |
| 9,021,163 1 | ÉTATS-UNIS | 2015 | Déterminer si un stockage de données est crypté | Lien |
| 10,554,681 2 | ÉTATS-UNIS | 2020 | Évaluation de la vulnérabilité de la sécurité informatique | Lien |
| 10,621,345 | ÉTATS-UNIS | 2020 | Sécurité des fichiers grâce à la validation du format de fichier | Lien |
| 8,893,253 | ÉTATS-UNIS | 2014 | Appareils, systèmes et méthodes de Firewall utilisant la détection d'anomalies dans les applications | Lien |
| 10,075,415 | ÉTATS-UNIS | 2018 | Firewalling, régulation et gestion des politiques en fonction du contenu pour l'automatisation Industrial | Lien |
| 10,476,844 | ÉTATS-UNIS | 2019 | Firewalling, régulation et gestion des politiques en fonction du contenu pour l'automatisation Industrial , les communications machine-machine et les appareils embarqués | Lien |
| 11,190,489 | ÉTATS-UNIS | 2021 | Méthodes et systèmes pour établir une connexion entre un premier dispositif et un second dispositif à travers un périmètre Software | Lien |
| 11,924,316 | ÉTATS-UNIS | 2024 | Système et méthodes pour la génération automatisée de politiques de sécurité informatique et la détection d'anomalies | |
| 10,387,351 | ÉTATS-UNIS | 2019 | Dispositif de transfert de données unidirectionnel avec détection du système embarqué | Lien |
| 10,474,613 | ÉTATS-UNIS | 2019 | Dispositif de transfert de données unidirectionnel avec détection du système embarqué | Link |
| 11,153,345 | ÉTATS-UNIS | 2021 | Dispositif de transfert unidirectionnel avec canal inverse Secure | Lien |
| 11,601,472 | ÉTATS-UNIS | 2023 | Dispositif de transfert unidirectionnel avec canal inverse Secure | Lien |
| 11,627,161 | ÉTATS-UNIS | 2023 | Dispositif de transfert unidirectionnel avec canal inverse Secure | Lien |
| 11,709,970 | ÉTATS-UNIS | 2023 | Communication unidirectionnelle de données Diode sur puce | Lien |
| 11,954,235 | ÉTATS-UNIS | 2024 | Communication unidirectionnelle de données Diode sur puce | Lien |
| 12,199,889 | ÉTATS-UNIS | 2025 | Livraison unidirectionnelle de messages de données par l'intermédiaire d'une passerelle | Lien |
| 3,857,853 | Office européen des brevets | 2023 | Système et méthodes pour la génération automatisée de politiques de sécurité informatique et la détection d'anomalies | |
| 3,857,853 | Suisse | 2023 | Système et méthodes pour la génération automatisée de politiques de sécurité informatique et la détection d'anomalies | |
| 3,857,853 | Royaume-Uni | 2023 | Système et méthodes pour la génération automatisée de politiques de sécurité informatique et la détection d'anomalies | |
| 566,579 | Inde | 2025 | Système et méthodes pour la génération automatisée de politiques de sécurité informatique et la détection d'anomalies | |
| 3,086,589 | Canada | 2021 | Dispositif de transfert de données unidirectionnel avec détection du système embarqué | |
| EP3729773 | Office européen des brevets | 2021 | Dispositif de transfert de données unidirectionnel avec détection du système embarqué | |
| EP3729773 | Allemagne | 2021 | Dispositif de transfert de données unidirectionnel avec détection du système embarqué | |
| EP3729773 | France | 2021 | Dispositif de transfert de données unidirectionnel avec détection du système embarqué | |
| EP3729773 | Royaume-Uni | 2021 | Dispositif de transfert de données unidirectionnel avec détection du système embarqué |
OPSWAT Produits | Brevets pertinents |
|---|---|
MetaDefender Core | Brevets américains n° 11,165,811 ; 10,242,189 B1 ; 9,749,349 ; 10,554,681 B2 ; 10,116,683 B1 ; 10,621,345, 11,522,901. |
MetaDefender Cloud | Brevets américains n° 11,165,811 ; 10,242,189 B1 ; 9,749,349 ; 10,554,681 B2 ; 10,116,683 B1 ; 10,621,345, 11,522,901. |
MetaDefender Accès | Brevet américain n° 10 063 594 ; 9 288 199 ; 11 190 489. |
Cadre OESIS | Brevets américains n° 10,229,069 ; 10,002,083 ; 9,697,367 B2 ; 9,471,794 ; 9,256,635 ; 9,021,163 B1. |
MetaDefender Industrial Firewall | Brevet américain n° 8,893,253 ; 10,075,415 ; 10,476,884. |
MetaDefender NetWall | Brevets américains n° 10 387 351 ; 10 474 613 ; 11 153 345 ; 11 601 472 ; 11 627 161 ; 11 709 970 ; 11 811 738 ; 11 954 235 ; 12 199 889 ; 12 407 655. |
| MetaDefender Sandbox | Brevet américain n° 12 380 210. |
OPSWAT Les produits et catégories de produits peuvent être couverts par un ou plusieurs brevets aux États-Unis et dans le monde, comme indiqué ci-dessus. Cette page du site web est fournie pour satisfaire aux dispositions relatives au marquage virtuel des brevets dans diverses juridictions, en particulier elle est destinée à servir d'avis au titre de l'article 287(a) du 35 U.S.C.. Les articles énumérés ci-dessus peuvent être vendus individuellement ou dans le cadre d'une combinaison de produits. D'autres brevets sont en instance et délivrés aux États-Unis et dans le monde.